长×宽×高(gāo)(mm) | 6600×2300×3300 |
轴距(mm) | 3450 |
前轮距/后(hòu)轮距(mm) | 1975/1628 |
底(dǐ)盘 | 警务(wù)室特制底盘 |
转(zhuǎn)向系统 | 循环球式方向机,液压助力转向系(xì)统(tǒng) |
制动(dòng)系统 | 断(duàn)气刹 |
前、后桥 | 锻压焊接(jiē)桥 |
轮(lún)胎型号 | 825-16LT-14PR(6只) |
车内高(gāo)度(dù)(mm) | 2100 |
最(zuì)高车速(km/h) | 50-69(具有限速装置,发动机ECH控制(zhì)) |
续驶里程(chéng)(km) | / |
整备质量(kg) | 4800 |
最大爬坡度(%) | 25 |
发动(dòng)机型号 | 玉柴(chái)YC4FA115-50 柴油 |
排量(L) | 2.98 |
排放标准 | 国Ⅴ |
油箱容积(L) | 90 |
功率(kW) | 85/3200 |
扭(niǔ)矩(N.m) | 340/1600~2400 |
离合器 | 单片、干式、膜片弹簧 |
变速器 | 五档、全(quán)同步(bù)器式手动换(huàn)档 |
悬架(jià) | 多(duō)片簧, 双向作用减震器 |
乘客门 | 手动外开(kāi)门(mén) |
装备架 | 警用装备架 |
启(qǐ)动(dòng)电源 | 24V/80Ah |
晶钻前大灯 | 豪华客车专用 |
高档后尾灯 | 高(gāo)档组合后尾灯(dēng) |
圆角前后双层夹胶风挡玻璃 | 1cm夹胶玻璃(0.5+0.5) |
粘胶玻璃(lí) | 双层夹胶(jiāo),中空玻璃、共3个推拉窗(chuāng)(左侧两个,右侧(cè)一个(gè)) |
高位大视野(yě)倒车(chē)镜 | 视野宽阔,手动可(kě)调 |
大角度对刮式雨刷 | 对角度雨刷,刷面宽广 |
车(chē)顶隔热涂(tú)层 | 保证室内(nèi)室外(wài)温度相差 |
前(qián)装托车(chē)挂钩 | 拖车(chē)方便快捷 |
后尾加(jiā)装静电(diàn)链 | 防止车体静电 |
机械式安全支撑架 | 固定地点长时间停留(liú)使用安全支架 |
车载空调 | 匹配专(zhuān)用车载空(kōng)调 |
烧水器 | 电动智能烧水(shuǐ)壶 220V |
车内顶(dǐng)灯 | GH026 LED灯 |
灭(miè)火(huǒ)器 | 2kg干(gàn)粉灭火器 |
配电线盘 | 6平方三芯电缆30米 |
车内装饰 | 分区域浅(qiǎn)色多层实木组合家装(zhuāng)(覆面控制台面(miàn)板) |
座(zuò)椅 | 1(司机)+1(高档沙(shā)发)+2(旋转椅)高(gāo)档360°旋转(zhuǎn)可升降办公座(zuò)椅 |
车(chē)顶(dǐng)爆闪灯 | TBD-51W(红(hóng)、蓝各2只) |
两侧爆闪灯 | TBD-27L(红、蓝(lán)各2只) |
前后保险杠(gàng)爆(bào)闪灯 | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前、后LED单色显示(shì)屏 | 红色P10 LED 1330*230 |
办公电(diàn)脑 | Intel双核(hé)3.0处理器,500G硬盘(pán),4G内存 |
显示屏 | Dell 22寸高清显示屏(píng) |
监控(前后摄像头(tóu)) | 前后各(gè)一个,200万像素,支(zhī)持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时(shí)画(huà)面(miàn)输出;20倍光学(xué)变倍,16倍(bèi)数字变倍,采用高效(xiào)红(hóng)外阵列,低功耗,照射距离100m;高(gāo)清360度可(kě)变焦旋转(zhuǎn)摄像头,可自动(dòng)巡航。 |
室内摄像头 | 半球式(shì)高清摄(shè)像头 |
网络硬盘录像机 | DS-7808NB-K1,2T硬盘 |
气动铝合金外摆门(mén) | 商(shāng)务客车专用,含遥控钥匙 |
辅助电(diàn)池 | 72V/110Ah |
逆变器 | 72V DC→220V AC |
智能充电机 | 72V/15A |
冰箱 | 容(róng)量50L 保鲜冷藏 |
空气净化碎纸机 | 可(kě)杀菌除尘、祛除甲(jiǎ)醛和PM2.5 |
打印机(jī) | 三合1彩色 |
微波炉 | 转盘式,抗菌内胆 |
工(gōng)控机 | 4G内存,2G独(dú)立(lì)显卡,1T硬盘,I5处(chù)理器 |
倒车(chē)雷(léi)达 | 4只超声(shēng)波探测头,报警范(fàn)围0.2-2米 |
倒车影像 | 车尾景象监控便于驾驶判(pàn)断 |
侧遮阳篷 | 手动(dòng)或(huò)电动遮(zhē)阳(yáng)篷,可(kě)收缩 |
空调 | 格力变频空(kōng)调(diào),1.5匹 |
组合纱窗 | 推拉式隐(yǐn)形纱窗(chuāng) |
场(chǎng)地(dì)照明灯 | 安装在侧面,夜晚大范围照(zhào)明 |
升降(jiàng)照明灯(dēng) | 仰卧式车(chē)载照明系统,大功率LED灯 2*150W |
侧围(wéi)LED显示屏(píng) | 红色P10 LED 850*690 或(huò)订制(zhì)彩(cǎi)色(sè)显示屏 |
组(zǔ)合音响(含车顶喇(lǎ)叭) | DS-200 含USB接口,内置MP3播放器及FM调谐(xié)器、麦(mài)克(kè)风、高保真扬(yáng)声器(qì),室外防(fáng)水音柱 |
不锈钢床 | 优质不锈钢,上下护栏加爬(pá)梯 |
车辆类型:4.6米(mǐ)电动警务室
长*宽*高(gāo):4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆(liàng)类型:8.2米柴油(yóu)警务室
长*宽*高:8200×2300×3300
排放标(biāo)准(zhǔn):国Ⅴ
车(chē)辆类型:8米电(diàn)动警务(wù)室
长*宽*高:8000×2100×3100
功率电压:8.5KW/96v
车辆类型:4.6米(mǐ)拖挂警务室
长*宽*高:4600×2100×3100
车(chē)辆类(lèi)型(xíng):6米电动警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类(lèi)型:8米移动(dòng)方舱
长*宽(kuān)*高:8000*3000*2750mm
车辆类型(xíng):6米拖(tuō)挂警务(wù)室
长*宽(kuān)*高(gāo):6000×2100×3100
车辆(liàng)类型:6.6米柴油(yóu)警务室(shì)
长*宽*高:6600×2300×3300
排放标准:国(guó)Ⅴ
整车外观
欧宝网页版登录入口和晨明(míng)电动专(zhuān)用车整车外观(guān)采用先进的三维软件(jiàn)进行整车设计并充分考虑观光(guāng)效果和(hé)车(chē)身受力均(jun1)衡,选用进口机械模具一次成(chéng)型。车(chē)身造型时尚美观,烤(kǎo)漆质感(gǎn)光洁晶莹。
动力系统
采用(yòng)经过严格检测的牵引电(diàn)机,挑选个性(xìng)一致的电池配组,延长电池组使用寿命。
变速系统
采用(yòng)美国科蒂斯电控系(xì)统,闸流、加速,性能稳定可靠,故障(zhàng)率低,配置(zhì)机械变速箱(xiāng),增加(jiā)车辆牵引力,有效提高(gāo)承载能力(lì)及爬坡度,减少大(dà)电流电对(duì)电池(chí)、电机的冲击,延长电池、电机使用(yòng)寿命。
电器系统
充分考虑了用户(hù)的(de)种种需求,配置有(yǒu)电流表、电压表、车(chē)速表、里程表、前后转(zhuǎn)向灯(dēng)、前照灯、危险警报(bào)灯(dēng)、雨刮(guā)器、 倒车蜂鸣(míng)器和专业(yè)音响(xiǎng)等(děng)电器(qì),细节处理上更(gèng)显人性化,操控方便安全(quán)。
行驶系统
选用国内成熟微(wēi)车底盘,并根据电动专(zhuān)用车的使(shǐ)用条件(jiàn)和工 作状况对整车系统进行综合(hé)优化,操控轻便(biàn),性(xìng)能可靠,频(pín)繁启动平顺流畅(chàng)。
制动系统
双回路液压制(zhì)动系统(tǒng),前碟后鼓(gǔ)。
_ 质(zhì)保期:整车主要部件(jiàn)质量保证壹年(详见随车(chē)技术文件),蓄电池组质(zhì)保期壹(yī)年,质(zhì)保期内(nèi)免费维护,质保期(qī)外收取材料费和人(rén)工费,确保各种零(líng)配件终身优惠(huì)供应。
_ 负(fù)责现场(chǎng)指导、安(ān)装、调试充电设施(shī)(交车时指派专业(yè)人(rén)员进(jìn)行交车)。
_ 负责(zé)免费(fèi)培训驾驶员,配(pèi)备使用(yòng)说明书和服务说明书,确保车(chē)辆能被正常的使(shǐ)用(yòng)和维护。
_ 定期(qī)及不定期上(shàng)门检查车辆运行情(qíng)况,指(zhǐ)导用户维护保养。
_指派(pài)专人(rén)与采购人接洽(qià),负(fù)责采购人所(suǒ)需的所有售后服务要(yào)求的(de)满足。
_ 车辆(liàng)正常使用出现故(gù)障,30分钟内响应。